| देश | सेटअप शुल्क, $ | मासिक शुल्क, $ |
प्रति मिनट लागत, $ |
आदेश |
| 70 | 30 | 0.26 | अभी खरीदें | |
| 70 | 30 | 0.09 | अभी खरीदें | |
| 50 | 30 | 0.42 | अभी खरीदें | |
| 70 | 70 | 0.6 | अभी खरीदें | |
| 200 | 40 | 0.36 | अभी खरीदें | |
बोस्निया और हर्जेगोविना |
200 | 80 | 0.4 | अभी खरीदें |
| 50 | 50 | 0.41 | अभी खरीदें | |
| 100 | 60 | 0.26 | अभी खरीदें | |
| 50 | 30 | 0.06 | अभी खरीदें | |
| 30 | 20 | 0.15 | अभी खरीदें | |
| 50 | 20 | 0.26 | अभी खरीदें | |
| 11 | 11 | 0.16 | अभी खरीदें | |
| 30 | 20 | 0.36 | अभी खरीदें | |
| 50 | 30 | 0.1 | अभी खरीदें | |
| 80 | 25 | 0.3 | अभी खरीदें | |
| 30 | 20 | 0.47 | अभी खरीदें | |
डोमिनिकन गणराज्य |
40 | 30 | 0.18 | अभी खरीदें |
| 250 | 120 | 0.55 | अभी खरीदें | |
| 80 | 80 | 0.78 | अभी खरीदें | |
| 50 | 50 | 0.26 | अभी खरीदें | |
| 150 | 50 | 0.2 | अभी खरीदें | |
| 200 | 120 | 0.17 | अभी खरीदें | |
| 100 | 20 | 0.26 | अभी खरीदें | |
| 40 | 30 | 0.12 | अभी खरीदें | |
| 140 | 140 | 0.08 | अभी खरीदें | |
| 50 | 40 | 0.2 | अभी खरीदें | |
| 80 | 25 | 0.2 | अभी खरीदें | |
| 150 | 150 | 0.3 | अभी खरीदें | |
| 200 | 40 | 0.35 | अभी खरीदें | |
| 30 | 20 | 0.65 | अभी खरीदें | |
| 27 | 20 | 0.09 | अभी खरीदें | |
| 7 | 7 | 0.56 | अभी खरीदें | |
| 80 | 80 | 0.44 | अभी खरीदें | |
| 100 | 55 | 0.15 | अभी खरीदें | |
केन्या |
80 | 30 | 0.18 | अभी खरीदें |
| 20 | 17 | 0.3 | अभी खरीदें | |
| 69 | 20 | 0.13 | अभी खरीदें | |
| 30 | 20 | 0.46 | अभी खरीदें | |
| 80 | 30 | 0.22 | अभी खरीदें | |
| 50 | 50 | 0.12 | अभी खरीदें | |
मोलदोवा |
80 | 30 | 0.5 | अभी खरीदें |
| 70 | 25 | 0.16 | अभी खरीदें | |
| 55 | 55 | 0.26 | अभी खरीदें | |
| 125 | 30 | 0.44 | अभी खरीदें | |
| 80 | 50 | 0.26 | अभी खरीदें | |
| 30 | 20 | 0.08 | अभी खरीदें | |
| 200 | 70 | 0.25 | अभी खरीदें | |
| 80 | 20 | 0.16 | अभी खरीदें | |
| 50 | 30 | 0.25 | अभी खरीदें | |
| 70 | 70 | 0.22 | अभी खरीदें | |
| 69 | 24 | 0.23 | अभी खरीदें | |
| 39 | 39 | 0.25 | अभी खरीदें | |
| 65 | 25 | 0.16 | अभी खरीदें | |
| 69 | 20 | 0.27 | अभी खरीदें | |
| 15 | 15 | 0.2 | अभी खरीदें | |
| 80 | 30 | 0.15 | अभी खरीदें | |
| 30 | 30 | 0.62 | अभी खरीदें | |
| 50 | 50 | 0.16 | अभी खरीदें | |
| 210 | 37 | 0.35 | अभी खरीदें | |
| 70 | 30 | 0.37 | अभी खरीदें | |
| 85 | 85 | 0.65 | अभी खरीदें | |
| 50 | 30 | 0.42 | अभी खरीदें | |
| 50 | 30 | 0.11 | अभी खरीदें | |
| 120 | 120 | 0.43 | अभी खरीदें | |
| 50 | 30 | 0.06 | अभी खरीदें | |
वियतनाम |
50 | 20 | 0.15 | अभी खरीदें |
| देश | सेटअप शुल्क, $ |
मासिक शुल्क, $ |
प्रति मिनट लागत, $ |
आदेश |
