大陆电信

tlf

虚拟号码价格

国家 国家代码 安装费,美元 月费,美元 命令
阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚 355 40 40 立即购买
阿尔及利亚 阿尔及利亚 213 120 70 立即购买
安哥拉 安哥拉 244 50 25 立即购买
阿根廷 阿根廷 54 50 26 立即购买
亚美尼亚 亚美尼亚 374 100 75 立即购买
澳大利亚 澳大利亚 61 30 15 立即购买
奥地利 奥地利 43 50 20 立即购买
巴林 阿塞拜疆 994 25 25 立即购买
巴林 巴林 973 50 40 立即购买
白俄罗斯 孟加拉国 880 50 50 立即购买
比利时 比利时 32 100 100 立即购买
玻利维亚 玻利维亚 591 80 80 立即购买
波斯尼亚和黑塞哥维那 波斯尼亚和黑塞哥维那 387 20 25 立即购买
巴西 巴西 55 50 34 立即购买
保加利亚 保加利亚 359 30 20 立即购买
加拿大 加拿大 1 30 15 立即购买
智利 智利 56 50 25 立即购买
中国 中国 86 50 30 立即购买
哥伦比亚 哥伦比亚 57 50 30 立即购买
哥斯达黎加 哥斯达黎加 506 50 25 立即购买
克罗地亚 克罗地亚 385 50 20 立即购买
塞浦路斯 塞浦路斯 357 50 20 立即购买
捷克共和国 捷克共和国 420 25 20 立即购买
丹麦 丹麦 45 50 20 立即购买
多明尼加共和国 多明尼加共和国 1 50 26 立即购买
埃及 埃及 20 50 80 立即购买
萨尔瓦多 萨尔瓦多 503 50 20 立即购买
爱沙尼亚 爱沙尼亚 372 50 20 立即购买
芬兰 芬兰 358 50 17 立即购买
法国 法国 33 25 20 立即购买
乔治亚州 乔治亚州 995 50 30 立即购买
德国 德国 49 50 40 立即购买
加纳 加纳 233 50 50 立即购买
希腊 希腊 30 50 30 立即购买
危地马拉 危地马拉 502 50 25 立即购买
香港 香港 852 50 30 立即购买
匈牙利 匈牙利 36 25 20 立即购买
印度 印度 91 50 50 立即购买
伊朗 印度尼西亚 62 80 80 立即购买
爱尔兰 爱尔兰 353 50 25 立即购买
以色列 以色列 972 25 24 立即购买
意大利 意大利 39 25 34 立即购买
日本 日本 81 100 100 立即购买
哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 7 50 40 立即购买
肯尼亚 肯尼亚 254 50 30 立即购买
吉尔吉斯斯坦 吉尔吉斯斯坦 996 50 60 立即购买
拉脱维亚 拉脱维亚 371 25 30 立即购买
利比里亚 利比里亚 231 10 10 立即购买
立陶宛 立陶宛 370 25 20 立即购买
卢森堡 卢森堡 352 50 20 立即购买
马来西亚 马来西亚 60 50 30 立即购买
马耳他 马耳他 356 50 20 立即购买
毛里求斯 毛里求斯 230 50 80 立即购买
墨西哥 墨西哥 52 40 20 立即购买
摩尔多瓦 摩尔多瓦 373 50 45 立即购买
黑山 黑山 382 80 60 立即购买
摩洛哥 摩洛哥 212 100 100 立即购买
纳米比亚 纳米比亚 264 50 50 立即购买
荷兰 荷兰 31 50 20 立即购买
新西兰 新西兰 64 50 25 立即购买
尼加拉瓜 尼加拉瓜 505 50 50 立即购买
尼日利亚 尼日利亚 234 100 100 立即购买
挪威 挪威 47 25 17 立即购买
巴基斯坦 巴基斯坦 92 80 70 立即购买
巴拿马 巴拿马 507 50 20 立即购买
巴拉圭 巴拉圭 595 100 100 立即购买
秘鲁 秘鲁 51 50 30 立即购买
菲律宾 菲律宾 63 50 40 立即购买
波兰 波兰 48 25 20 立即购买
葡萄牙 葡萄牙 351 40 30 立即购买
波多黎各 波多黎各 1 50 20 立即购买
罗马尼亚 罗马尼亚 40 25 25 立即购买
沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 966 200 150 立即购买
塞尔维亚 塞尔维亚 381 60 60 立即购买
新加坡 新加坡 65 50 30 立即购买
斯洛伐克 斯洛伐克 421 25 20 立即购买
斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 386 25 20 立即购买
南非 南非 27 50 20 立即购买
西班牙 西班牙 34 50 30 立即购买
斯里兰卡 斯里兰卡 94 60 30 立即购买
瑞典 瑞典 46 25 20 立即购买
瑞士 瑞士 41 25 20 立即购买
塔吉克斯坦 塔吉克斯坦 992 50 30 立即购买
台湾 台湾 886 50 30 立即购买
坦桑尼亚 坦桑尼亚 255 100 100 立即购买
泰国 泰国 66 50 30 立即购买
火鸡 火鸡 80 50 40 立即购买
阿拉伯联合酋长国 阿联酋 971 100 120 立即购买
乌干达 乌干达 256 30 20 立即购买
乌克兰 乌克兰 380 20 25 立即购买
英国(大不列颠) 英国 44 15 15 立即购买
美国 美国 1 15 10 立即购买
乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦 998 40 55 立即购买
委内瑞拉 委内瑞拉 58 50 35 立即购买
越南 越南 84 50 30 立即购买
国家 国家代码 安装费,美元 月费,美元

 

*设置费一次性支付
**对于大多数国家的号码,免费的
***Continent Telecom 接受美元、欧元等付款。
 

关于

Continent Telecom 为批发和零售客户提供 VoIP 电话服务。自 2009 年以来,来自 132 个国家的 25,000 多名客户使用我们的服务。Continent Telecom 的员工悉心服务每一位客户,并提供建议和帮助。成为我们的客户,您将感受到我们公司服务的高品质!
支付

virtual-local-numbers.com 使用 Cookie 来提升您的浏览体验。如果您继续使用本网站,即表示您同意我们使用 Cookie。详情