| Ел | Ел коды | Орнату ақысы, АҚШ доллары | Ай сайынғы төлем, АҚШ доллары | Тапсырыс беру |
| 355 | 40 | 40 | Қазір сатып ал | |
| 213 | 120 | 70 | Қазір сатып ал | |
Ангола |
244 | 50 | 25 | Қазір сатып ал |
| 54 | 50 | 26 | Қазір сатып ал | |
| 374 | 100 | 75 | Қазір сатып ал | |
| 61 | 30 | 15 | Қазір сатып ал | |
| 43 | 50 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 994 | 25 | 25 | Қазір сатып ал | |
Бахрейн |
973 | 50 | 40 | Қазір сатып ал |
| 880 | 50 | 50 | Қазір сатып ал | |
| 32 | 100 | 100 | Қазір сатып ал | |
Боливия |
591 | 80 | 80 | Қазір сатып ал |
Босния және Герцеговина |
387 | 20 | 25 | Қазір сатып ал |
| 55 | 50 | 34 | Қазір сатып ал | |
| 359 | 30 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 1 | 30 | 15 | Қазір сатып ал | |
| 56 | 50 | 25 | Қазір сатып ал | |
| 86 | 50 | 30 | Қазір сатып ал | |
| 57 | 50 | 30 | Қазір сатып ал | |
| 506 | 50 | 25 | Қазір сатып ал | |
| 385 | 50 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 357 | 50 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 420 | 25 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 45 | 50 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 1 | 50 | 26 | Қазір сатып ал | |
| 20 | 50 | 80 | Қазір сатып ал | |
| 503 | 50 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 372 | 50 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 358 | 50 | 17 | Қазір сатып ал | |
| 33 | 25 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 995 | 50 | 30 | Қазір сатып ал | |
| 49 | 50 | 40 | Қазір сатып ал | |
Гана |
233 | 50 | 50 | Қазір сатып ал |
| 30 | 50 | 30 | Қазір сатып ал | |
| 502 | 50 | 25 | Қазір сатып ал | |
| 852 | 50 | 30 | Қазір сатып ал | |
| 36 | 25 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 91 | 50 | 50 | Қазір сатып ал | |
| 62 | 80 | 80 | Қазір сатып ал | |
| 353 | 50 | 25 | Қазір сатып ал | |
| 972 | 25 | 24 | Қазір сатып ал | |
| 39 | 25 | 34 | Қазір сатып ал | |
| 81 | 100 | 100 | Қазір сатып ал | |
| 7 | 50 | 40 | Қазір сатып ал | |
| 254 | 50 | 30 | Қазір сатып ал | |
| 996 | 50 | 60 | Қазір сатып ал | |
| 371 | 25 | 30 | Қазір сатып ал | |
| 231 | 10 | 10 | Қазір сатып ал | |
| 370 | 25 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 352 | 50 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 60 | 50 | 30 | Қазір сатып ал | |
| 356 | 50 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 230 | 50 | 80 | Қазір сатып ал | |
| 52 | 40 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 373 | 50 | 45 | Қазір сатып ал | |
Черногория |
382 | 80 | 60 | Қазір сатып ал |
| 212 | 100 | 100 | Қазір сатып ал | |
| 264 | 50 | 50 | Қазір сатып ал | |
| 31 | 50 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 64 | 50 | 25 | Қазір сатып ал | |
| 505 | 50 | 50 | Қазір сатып ал | |
| 234 | 100 | 100 | Қазір сатып ал | |
| 47 | 25 | 17 | Қазір сатып ал | |
| 92 | 80 | 70 | Қазір сатып ал | |
| 507 | 50 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 595 | 100 | 100 | Қазір сатып ал | |
| 51 | 50 | 30 | Қазір сатып ал | |
| 63 | 50 | 40 | Қазір сатып ал | |
| 48 | 25 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 351 | 40 | 30 | Қазір сатып ал | |
| 1 | 50 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 40 | 25 | 25 | Қазір сатып ал | |
Сауд Арабиясы |
966 | 200 | 150 | Қазір сатып ал |
| 381 | 60 | 60 | Қазір сатып ал | |
| 65 | 50 | 30 | Қазір сатып ал | |
| 421 | 25 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 386 | 25 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 27 | 50 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 34 | 50 | 30 | Қазір сатып ал | |
Шри-Ланка |
94 | 60 | 30 | Қазір сатып ал |
| 46 | 25 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 41 | 25 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 992 | 50 | 30 | Қазір сатып ал | |
Тайвань |
886 | 50 | 30 | Қазір сатып ал |
| 255 | 100 | 100 | Қазір сатып ал | |
| 66 | 50 | 30 | Қазір сатып ал | |
| 80 | 50 | 40 | Қазір сатып ал | |
| 971 | 100 | 120 | Қазір сатып ал | |
| 256 | 30 | 20 | Қазір сатып ал | |
| 380 | 20 | 25 | Қазір сатып ал | |
| 44 | 15 | 15 | Қазір сатып ал | |
| 1 | 15 | 10 | Қазір сатып ал | |
| 998 | 40 | 55 | Қазір сатып ал | |
| 58 | 50 | 35 | Қазір сатып ал | |
| 84 | 50 | 30 | Қазір сатып ал | |
| Ел | Ел коды | Орнату ақысы, АҚШ доллары | Ай сайынғы төлем, АҚШ доллары | Сатып алу |
