| Ülke | Kurulum ücreti, $ | Aylık ücret, $ |
Dakika başına maliyet, $ |
Emir |
| 70 | 30 | 0.26 | Şimdi al | |
| 70 | 30 | 0.09 | Şimdi al | |
| 50 | 30 | 0.42 | Şimdi al | |
| 70 | 70 | 0.6 | Şimdi al | |
| 200 | 40 | 0.36 | Şimdi al | |
Bosna-Hersek |
200 | 80 | 0.4 | Şimdi al |
| 50 | 50 | 0.41 | Şimdi al | |
| 100 | 60 | 0.26 | Şimdi al | |
| 50 | 30 | 0.06 | Şimdi al | |
| 30 | 20 | 0.15 | Şimdi al | |
| 50 | 20 | 0.26 | Şimdi al | |
| 11 | 11 | 0.16 | Şimdi al | |
| 30 | 20 | 0.36 | Şimdi al | |
| 50 | 30 | 0.1 | Şimdi al | |
| 80 | 25 | 0.3 | Şimdi al | |
| 30 | 20 | 0.47 | Şimdi al | |
Dominik Cumhuriyeti |
40 | 30 | 0.18 | Şimdi al |
| 250 | 120 | 0.55 | Şimdi al | |
| 80 | 80 | 0.78 | Şimdi al | |
| 50 | 50 | 0.26 | Şimdi al | |
| 150 | 50 | 0.2 | Şimdi al | |
| 200 | 120 | 0.17 | Şimdi al | |
| 100 | 20 | 0.26 | Şimdi al | |
| 40 | 30 | 0.12 | Şimdi al | |
| 140 | 140 | 0.08 | Şimdi al | |
| 50 | 40 | 0.2 | Şimdi al | |
| 80 | 25 | 0.2 | Şimdi al | |
| 150 | 150 | 0.3 | Şimdi al | |
| 200 | 40 | 0.35 | Şimdi al | |
| 30 | 20 | 0.65 | Şimdi al | |
| 27 | 20 | 0.09 | Şimdi al | |
| 7 | 7 | 0.56 | Şimdi al | |
| 80 | 80 | 0.44 | Şimdi al | |
| 100 | 55 | 0.15 | Şimdi al | |
Kenya |
80 | 30 | 0.18 | Şimdi al |
| 20 | 17 | 0.3 | Şimdi al | |
| 69 | 20 | 0.13 | Şimdi al | |
| 30 | 20 | 0.46 | Şimdi al | |
| 80 | 30 | 0.22 | Şimdi al | |
| 50 | 50 | 0.12 | Şimdi al | |
Moldova |
80 | 30 | 0.5 | Şimdi al |
| 70 | 25 | 0.16 | Şimdi al | |
| 55 | 55 | 0.26 | Şimdi al | |
| 125 | 30 | 0.44 | Şimdi al | |
| 80 | 50 | 0.26 | Şimdi al | |
| 30 | 20 | 0.08 | Şimdi al | |
| 200 | 70 | 0.25 | Şimdi al | |
| 80 | 20 | 0.16 | Şimdi al | |
| 50 | 30 | 0.25 | Şimdi al | |
| 70 | 70 | 0.22 | Şimdi al | |
| 69 | 24 | 0.23 | Şimdi al | |
| 39 | 39 | 0.25 | Şimdi al | |
| 65 | 25 | 0.16 | Şimdi al | |
| 69 | 20 | 0.27 | Şimdi al | |
| 15 | 15 | 0.2 | Şimdi al | |
| 80 | 30 | 0.15 | Şimdi al | |
| 30 | 30 | 0.62 | Şimdi al | |
| 50 | 50 | 0.16 | Şimdi al | |
| 210 | 37 | 0.35 | Şimdi al | |
| 70 | 30 | 0.37 | Şimdi al | |
| 85 | 85 | 0.65 | Şimdi al | |
| 50 | 30 | 0.42 | Şimdi al | |
| 50 | 30 | 0.11 | Şimdi al | |
| 120 | 120 | 0.43 | Şimdi al | |
| 50 | 30 | 0.06 | Şimdi al | |
Vietnam |
50 | 20 | 0.15 | Şimdi al |
| Ülke | Kurulum ücreti, $ |
Aylık ücret, $ |
Dakika başına maliyet, $ |
Emir |
