kıta telekom

tlf

Ücretsiz Telefon Numaraları Fiyatları

Ülke Kurulum ücreti, $ Aylık ücret, $
Dakika başına maliyet, $
Emir
Arjantin Arjantin  70  30  0.26 Şimdi al
Avustralya Avustralya  70  30  0.09 Şimdi al
Avusturya Avusturya  50  30  0.42 Şimdi al
Belçika Belçika  70  70  0.6 Şimdi al
Bolivya Bolivya  200  40  0.36 Şimdi al
Bosna Hersek Bosna-Hersek  200  80  0.4 Şimdi al
Brezilya Brezilya  50  50  0.41 Şimdi al
Bulgaristan Bulgaristan  100  60  0.26 Şimdi al
Kanada Kanada  50  30  0.06 Şimdi al
Şili Şili  30  20  0.15 Şimdi al
Kolombiya Kolombiya  50  20  0.26 Şimdi al
Kosta Rika Kosta Rika  11  11  0.16 Şimdi al
Hırvatistan Hırvatistan  30  20  0.36 Şimdi al
Kıbrıs Kıbrıs  50  30  0.1 Şimdi al
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti  80  25  0.3 Şimdi al
Danimarka Danimarka  30  20  0.47 Şimdi al
Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti  40  30  0.18 Şimdi al
Ekvador Ekvador  250  120  0.55 Şimdi al
Estonya Estonya  80  80  0.78 Şimdi al
Finlandiya Finlandiya  50  50  0.26 Şimdi al
Fransa Fransa  150  50  0.2 Şimdi al
Georgia Georgia  200  120  0.17 Şimdi al
Almanya Almanya*  100  20  0.26 Şimdi al
Yunanistan Yunanistan  40  30  0.12 Şimdi al
Hong Kong Hong Kong  140  140  0.08 Şimdi al
Macaristan Macaristan  50  40  0.2 Şimdi al
İzlanda İzlanda  80  25  0.2 Şimdi al
Hindistan Hindistan  150  150  0.3 Şimdi al
Endonezya Endonezya  200  40  0.35 Şimdi al
İrlanda İrlanda  30  20  0.65 Şimdi al
İsrail İsrail  27  20  0.09 Şimdi al
İtalya İtalya  7  7  0.56 Şimdi al
Japonya Japonya  80  80  0.44 Şimdi al
Kazakistan Kazakistan  100  55  0.15 Şimdi al
Kenya Kenya  80  30  0.18 Şimdi al
Letonya Letonya  20  17  0.3 Şimdi al
Litvanya Litvanya  69  20  0.13 Şimdi al
Lüksemburg Lüksemburg  30  20  0.46 Şimdi al
Malezya Malezya  80  30  0.22 Şimdi al
Meksika Meksika  50  50  0.12 Şimdi al
Moldova Moldova  80  30  0.5 Şimdi al
Monako Monako  70  25  0.16 Şimdi al
Karadağ Karadağ  55  55  0.26 Şimdi al
Hollanda Hollanda  125  30  0.44 Şimdi al
Norveç Yeni Zelanda  80  50  0.26 Şimdi al
Panama Panama  30  20  0.08 Şimdi al
Peru Peru  200  70  0.25 Şimdi al
Polonya Polonya  80  20  0.16 Şimdi al
Portekiz Portekiz  50  30  0.25 Şimdi al
Porto Riko Porto Riko  70  70  0.22 Şimdi al
Romanya Romanya  69  24  0.23 Şimdi al
Sırbistan Sırbistan  39  39  0.25 Şimdi al
Singapur Singapur  65  25  0.16 Şimdi al
Slovakya Slovakya  69  20  0.27 Şimdi al
Slovenya Slovenya  15  15  0.2 Şimdi al
Güney Kore Güney Kore  80  30  0.15 Şimdi al
İspanya İspanya  30  30  0.62 Şimdi al
İsveç İsveç  50  50  0.16 Şimdi al
İsviçre İsviçre  210  37  0.35 Şimdi al
Tayland Tayland  70  30  0.37 Şimdi al
Birleşik Arap Emirlikleri BAE  85  85  0.65 Şimdi al
Ukrayna Ukrayna  50  30  0.42 Şimdi al
Birleşik Krallık (Büyük Britanya) İngiltere  50  30  0.11 Şimdi al
Uruguay Uruguay  120  120  0.43 Şimdi al
Amerika Birleşik Devletleri Amerika  50  30  0.06 Şimdi al
Vietnam Vietnam  50  20 0.15 Şimdi al
Ülke Kurulum ücreti, $
Aylık ücret, $
Dakika başına maliyet, $
Emir

 

* - Bu numarayı satın almak için ikametgah belgenizin bir kopyasını sağlamanız gerekmektedir.
** - Lütfen numaranın kullanılabilirliğini belirtin.
*** - Bu numarayı satın almak için Alman pasaportunuzun ve ikamet adresinizi kanıtlayan belgelerin kopyalarını sağlamanız gerekmektedir.

Hakkında

Continent Telecom, hem toptan hem de perakende müşterilerine VoIP telefon hizmetleri sunmaktadır. 2009 yılından bu yana 132 ülkeden 25.000'den fazla müşteri hizmetlerimizden yararlanmaktadır. Continent Telecom çalışanları her müşteriye özenle yaklaşır, tavsiye ve destek sağlar. Müşterimiz olun ve şirket hizmetlerimizin kalitesini takdir edin!
ödeme

virtual-local-numbers.com, tarama deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Ayrıntılar